| 1 cuota de $4.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.200 |
| 6 cuotas de $826,35 | Total $4.958,10 | |
| 9 cuotas de $605,54 | Total $5.449,92 | |
| 12 cuotas de $490,84 | Total $5.890,08 | |
| 18 cuotas de $381,57 | Total $6.868,26 |
| 3 cuotas de $1.506,96 | Total $4.520,88 | |
| 3 cuotas de $1.537,90 | Total $4.613,70 | |
| 6 cuotas de $797,23 | Total $4.783,38 |
| 1 cuota de $4.613,70 | Total $4.613,70 |
| 3 cuotas de $1.714,02 | Total $5.142,06 | |
| 6 cuotas de $970,41 | Total $5.822,46 | |
| 9 cuotas de $742,51 | Total $6.682,62 | |
| 12 cuotas de $624,89 | Total $7.498,68 |
| 1 cuota de $4.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.200 |
| 2 cuotas de $2.496,90 | Total $4.993,80 | |
| 3 cuotas de $1.718,50 | Total $5.155,50 | |
| 6 cuotas de $952,42 | Total $5.714,52 | |
| 9 cuotas de $708,35 | Total $6.375,18 | |
| 12 cuotas de $575,72 | Total $6.908,58 | |
| 24 cuotas de $420 | Total $10.080 |
| 3 cuotas de $1.789,62 | Total $5.368,86 | |
| 6 cuotas de $985,60 | Total $5.913,60 |
| 3 cuotas de $1.808,24 | Total $5.424,72 | |
| 6 cuotas de $992,67 | Total $5.956,02 | |
| 9 cuotas de $742,79 | Total $6.685,14 | |
| 12 cuotas de $608,34 | Total $7.300,02 |
| 18 cuotas de $467,67 | Total $8.418,06 |
Descubrí el Alfajor Lucciano´s Frutos Rojos 80Gr, una exquisitez que combina la suavidad del chocolate con el sabor intenso y natural de los frutos rojos. Este alfajor es la opción perfecta para quienes buscan un dulce tradicional con un toque moderno y frutal, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
Este alfajor es una excelente elección para quienes valoran la calidad y el sabor en un producto típico argentino, con un giro innovador gracias a su relleno de frutos rojos. Perfecto para acompañar tu café, merienda o simplemente para darte un gusto especial.
No dejes pasar la oportunidad de probar el Alfajor Lucciano´s Frutos Rojos 80Gr, disponible en Argentina para que disfrutes de un clásico con un sabor único e inolvidable.
¡Sumalo a tu carrito y deleitate con cada mordisco!
